Horaires de prière à 'Alī Ābād-e Katūl
Chaque heure de prière à 'Alī Ābād-e Katūl, Iran, pour aujourd'hui : Fajr 04:37, Dhuhr 11:36, Asr 14:42, Maghrib 17:28 et Isha 18:15. Calcul selon la méthode Institut de géophysique, Téhéran.
'Alī Ābād-e Katūl
Golestan, Iran
lundi 19 octobre 2026•8 joumada al oula 1448 AH
Prochaine prière
Isha · 18:15
--:--:--
Fajr
04:37
Chourouk
06:02
Dhuhr
11:36
Asr
14:42
Maghrib
17:28
Isha
18:15
Dernier tiers de la nuit : 00:54
Qibla
224.3°
depuis le nord · 2 252 km de La Mecque
Calendrier du mois · 'Alī Ābād-e Katūl · octobre 2026
| Date | Fajr | Chourouk | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jeu. 1 | 04:21 | 05:46 | 11:40 | 15:00 | 17:53 | 18:40 |
| ven. 2 | 04:22 | 05:46 | 11:40 | 14:59 | 17:51 | 18:39 |
| sam. 3 | 04:23 | 05:47 | 11:40 | 14:58 | 17:50 | 18:37 |
| dim. 4 | 04:24 | 05:48 | 11:39 | 14:57 | 17:48 | 18:36 |
| lun. 5 | 04:24 | 05:49 | 11:39 | 14:56 | 17:47 | 18:34 |
| mar. 6 | 04:25 | 05:50 | 11:39 | 14:55 | 17:45 | 18:33 |
| mer. 7 | 04:26 | 05:51 | 11:38 | 14:54 | 17:44 | 18:31 |
| jeu. 8 | 04:27 | 05:52 | 11:38 | 14:53 | 17:42 | 18:30 |
| ven. 9 | 04:28 | 05:52 | 11:38 | 14:52 | 17:41 | 18:29 |
| sam. 10 | 04:29 | 05:53 | 11:38 | 14:51 | 17:40 | 18:27 |
| dim. 11 | 04:30 | 05:54 | 11:37 | 14:50 | 17:38 | 18:26 |
| lun. 12 | 04:30 | 05:55 | 11:37 | 14:49 | 17:37 | 18:24 |
| mar. 13 | 04:31 | 05:56 | 11:37 | 14:48 | 17:36 | 18:23 |
| mer. 14 | 04:32 | 05:57 | 11:37 | 14:47 | 17:34 | 18:22 |
| jeu. 15 | 04:33 | 05:58 | 11:36 | 14:46 | 17:33 | 18:20 |
| ven. 16 | 04:34 | 05:59 | 11:36 | 14:45 | 17:31 | 18:19 |
| sam. 17 | 04:35 | 06:00 | 11:36 | 14:44 | 17:30 | 18:18 |
| dim. 18 | 04:36 | 06:01 | 11:36 | 14:43 | 17:29 | 18:17 |
| lun. 19 | 04:37 | 06:02 | 11:36 | 14:42 | 17:28 | 18:15 |
| mar. 20 | 04:37 | 06:03 | 11:35 | 14:41 | 17:26 | 18:14 |
| mer. 21 | 04:38 | 06:03 | 11:35 | 14:40 | 17:25 | 18:13 |
| jeu. 22 | 04:39 | 06:04 | 11:35 | 14:39 | 17:24 | 18:12 |
| ven. 23 | 04:40 | 06:05 | 11:35 | 14:38 | 17:23 | 18:11 |
| sam. 24 | 04:41 | 06:06 | 11:35 | 14:37 | 17:21 | 18:09 |
| dim. 25 | 04:42 | 06:07 | 11:35 | 14:36 | 17:20 | 18:08 |
| lun. 26 | 04:43 | 06:08 | 11:35 | 14:35 | 17:19 | 18:07 |
| mar. 27 | 04:44 | 06:09 | 11:34 | 14:34 | 17:18 | 18:06 |
| mer. 28 | 04:44 | 06:10 | 11:34 | 14:33 | 17:17 | 18:05 |
| jeu. 29 | 04:45 | 06:11 | 11:34 | 14:32 | 17:16 | 18:04 |
| ven. 30 | 04:46 | 06:12 | 11:34 | 14:32 | 17:15 | 18:03 |
| sam. 31 | 04:47 | 06:13 | 11:34 | 14:31 | 17:14 | 18:02 |
Institut de géophysique, Téhéran · Asr Standard (Chafi'i, Maliki, Hanbali)
Villes proches
Questions fréquentes
Quelle est l'heure de prière à 'Alī Ābād-e Katūl aujourd'hui ?+
Aujourd'hui (lundi 19 octobre 2026), les heures de prière à 'Alī Ābād-e Katūl sont : Fajr 04:37, Dhuhr 11:36, Asr 14:42, Maghrib 17:28 et Isha 18:15.
À quelle heure est la prière du Fajr à 'Alī Ābād-e Katūl aujourd'hui ?+
Aujourd'hui, le Fajr à 'Alī Ābād-e Katūl est à 04:37 et le soleil se lève à 06:02.
À quelle heure est le Maghrib à 'Alī Ābād-e Katūl ?+
Le Maghrib (coucher du soleil, heure de rupture du jeûne) est à 17:28 aujourd'hui à 'Alī Ābād-e Katūl, et l'Isha à 18:15.
Quelle est la direction de la Qibla à 'Alī Ābād-e Katūl ?+
Depuis 'Alī Ābād-e Katūl, la Qibla est à 224.3° par rapport au nord géographique. La Kaaba est à environ 2 252 km.
Quelle méthode de calcul est utilisée pour 'Alī Ābād-e Katūl ?+
Par défaut : Institut de géophysique, Téhéran, Asr standard. Vous pouvez choisir une autre méthode dans les réglages, par exemple celle de votre mosquée.
Masjidah sur votre téléphone
Installez Masjidah sur votre écran d'accueil : ouverture instantanée, sans publicité, fonctionne même avec une connexion faible. L'application iOS et Android arrive bientôt.
- ✓ Sans publicité
- ✓ 100 % gratuit
- ✓ Calcul hors ligne