Prayer times in Husum
Prayer times in Husum, Germany, for today: Fajr 6:01 AM, Dhuhr 1:10 PM, Asr 3:42 PM, Maghrib 6:19 PM and Isha 8:11 PM. Calculated with the Muslim World League method.
Husum
Schleswig-Holstein, Germany
Sunday, October 18, 2026•Jumada I 7, 1448 AH
Next prayer
Fajr · 6:02 AM
--:--:--
Fajr
6:01 AM
Sunrise
7:58 AM
Dhuhr
1:10 PM
Asr
3:42 PM
Maghrib
6:19 PM
Isha
8:11 PM
Last third of the night: 2:08 AM
Qibla
132.7°
from north · 4,488 km from Makkah
Monthly calendar · Husum · October 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Thu | 5:39 AM | 7:26 AM | 1:14 PM | 4:14 PM | 7:00 PM | 8:47 PM |
| 2 Fri | 5:40 AM | 7:28 AM | 1:14 PM | 4:12 PM | 6:58 PM | 8:45 PM |
| 3 Sat | 5:41 AM | 7:29 AM | 1:14 PM | 4:10 PM | 6:55 PM | 8:43 PM |
| 4 Sun | 5:43 AM | 7:31 AM | 1:14 PM | 4:08 PM | 6:53 PM | 8:41 PM |
| 5 Mon | 5:44 AM | 7:33 AM | 1:13 PM | 4:06 PM | 6:50 PM | 8:39 PM |
| 6 Tue | 5:45 AM | 7:35 AM | 1:13 PM | 4:04 PM | 6:48 PM | 8:38 PM |
| 7 Wed | 5:46 AM | 7:37 AM | 1:13 PM | 4:02 PM | 6:45 PM | 8:36 PM |
| 8 Thu | 5:48 AM | 7:39 AM | 1:12 PM | 4:01 PM | 6:43 PM | 8:34 PM |
| 9 Fri | 5:49 AM | 7:41 AM | 1:12 PM | 3:59 PM | 6:40 PM | 8:32 PM |
| 10 Sat | 5:50 AM | 7:43 AM | 1:12 PM | 3:57 PM | 6:38 PM | 8:30 PM |
| 11 Sun | 5:52 AM | 7:45 AM | 1:12 PM | 3:55 PM | 6:36 PM | 8:27 PM |
| 12 Mon | 5:53 AM | 7:46 AM | 1:11 PM | 3:53 PM | 6:33 PM | 8:25 PM |
| 13 Tue | 5:54 AM | 7:48 AM | 1:11 PM | 3:51 PM | 6:31 PM | 8:23 PM |
| 14 Wed | 5:55 AM | 7:50 AM | 1:11 PM | 3:49 PM | 6:28 PM | 8:20 PM |
| 15 Thu | 5:57 AM | 7:52 AM | 1:11 PM | 3:48 PM | 6:26 PM | 8:18 PM |
| 16 Fri | 5:58 AM | 7:54 AM | 1:10 PM | 3:46 PM | 6:24 PM | 8:16 PM |
| 17 Sat | 5:59 AM | 7:56 AM | 1:10 PM | 3:44 PM | 6:21 PM | 8:13 PM |
| 18 Sun | 6:01 AM | 7:58 AM | 1:10 PM | 3:42 PM | 6:19 PM | 8:11 PM |
| 19 Mon | 6:02 AM | 8:00 AM | 1:10 PM | 3:40 PM | 6:17 PM | 8:09 PM |
| 20 Tue | 6:03 AM | 8:02 AM | 1:10 PM | 3:39 PM | 6:14 PM | 8:07 PM |
| 21 Wed | 6:05 AM | 8:04 AM | 1:09 PM | 3:37 PM | 6:12 PM | 8:05 PM |
| 22 Thu | 6:06 AM | 8:06 AM | 1:09 PM | 3:35 PM | 6:10 PM | 8:02 PM |
| 23 Fri | 6:08 AM | 8:08 AM | 1:09 PM | 3:33 PM | 6:08 PM | 8:00 PM |
| 24 Sat | 6:10 AM | 8:10 AM | 1:09 PM | 3:31 PM | 6:05 PM | 7:58 PM |
| 25 Sun | 5:11 AM | 7:12 AM | 12:09 PM | 2:30 PM | 5:03 PM | 6:56 PM |
| 26 Mon | 5:13 AM | 7:14 AM | 12:09 PM | 2:28 PM | 5:01 PM | 6:54 PM |
| 27 Tue | 5:15 AM | 7:16 AM | 12:09 PM | 2:26 PM | 4:59 PM | 6:52 PM |
| 28 Wed | 5:17 AM | 7:18 AM | 12:09 PM | 2:25 PM | 4:57 PM | 6:50 PM |
| 29 Thu | 5:19 AM | 7:20 AM | 12:09 PM | 2:23 PM | 4:54 PM | 6:48 PM |
| 30 Fri | 5:20 AM | 7:22 AM | 12:08 PM | 2:21 PM | 4:52 PM | 6:47 PM |
| 31 Sat | 5:22 AM | 7:24 AM | 12:08 PM | 2:20 PM | 4:50 PM | 6:45 PM |
Muslim World League · Asr Standard (Shafi'i, Maliki, Hanbali)
Nearby cities
- HeideSchleswig-Holstein
- SchleswigSchleswig-Holstein
- FlensburgSchleswig-Holstein
- RendsburgSchleswig-Holstein
- EckernfördeSchleswig-Holstein
- ItzehoeSchleswig-Holstein
- KielSchleswig-Holstein
- CuxhavenLower Saxony
- NeumünsterSchleswig-Holstein
- ElmschenhagenSchleswig-Holstein
- PreetzSchleswig-Holstein
- ElmshornSchleswig-Holstein
Frequently asked questions
What are the prayer times in Husum today?+
Today (Sunday, October 18, 2026), prayer times in Husum are: Fajr 6:01 AM, Dhuhr 1:10 PM, Asr 3:42 PM, Maghrib 6:19 PM and Isha 8:11 PM.
What time is Fajr in Husum today?+
Today, Fajr in Husum is at 6:01 AM and sunrise is at 7:58 AM.
What time is Maghrib in Husum?+
Maghrib (sunset, iftar time) is at 6:19 PM today in Husum, and Isha is at 8:11 PM.
What is the Qibla direction in Husum?+
From Husum, the Qibla is 132.7° from true north. The Kaaba is about 4,488 km away.
Which calculation method is used for Husum?+
By default: Muslim World League, standard Asr. You can pick another method in the settings, for example your mosque's.
Masjidah on your phone
Add Masjidah to your home screen: opens instantly, no ads, works even on a weak connection. The iOS and Android app is coming soon.
- ✓ No ads
- ✓ 100% free
- ✓ Offline calculation